µ÷½Ú·§ÓÖÃû¿ØÖÆ·§£¬ÔÚ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯¹ý³Ì¿ØÖÆÁìÓòÖУ¬Í¨¹ý½ÓÊܵ÷½Ú¿ØÖƵ¥ÔªÊä³öµÄ¿ØÖÆÐźţ¬½èÖú¶¯Á¦²Ù×÷È¥¸Ä±ä½éÖÊÁ÷Á¿¡¢Ñ¹Á¦¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ¹¤ÒÕ²ÎÊýµÄ×îÖÕ¿ØÖÆÔª¼þ¡£Ò»°ãÓÉÖ´Ðлú¹¹ºÍ·§ÃÅ×é³É¡£Èç¹û°´ÐгÌÌØµã£¬µ÷½Ú·§¿É·ÖΪֱÐг̺ͽÇÐг̣»°´ÆäËùÅäÖ´Ðлú¹¹Ê¹Óõ͝Á¦£¬¿ÉÒÔ·ÖÎªÆø¶¯µ÷½Ú·§¡¢µç¶¯µ÷½Ú·§¡¢Òº¶¯µ÷½Ú·§ÈýÖÖ£»°´Æä¹¦ÄܺÍÌØÐÔ·ÖΪÏßÐÔÌØÐÔ£¬µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔ¼°Å×ÎïÏßÌØÐÔÈýÖÖ¡£µ÷½Ú·§ÊÊÓÃÓÚ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¸÷ÖÖ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡¢Äཬ¡¢ÓÍÆ·µÈ½éÖÊ¡£Ó¢ÎÄÃû£ºcontrol valve£¬Î»ºÅͨ³£FV¿ªÍ·¡£µ÷½Ú·§³£Ó÷ÖÀà£ºÆø¶¯µ÷½Ú·§£¬µç¶¯µ÷½Ú·§£¬Òº¶¯µ÷½Ú·§£¬×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§¡£
| ÐÍ Ê½ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ |
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20¡¢25¡¢32¡¢40¡¢50¡¢65¡¢80¡¢100¡¢125¡¢150¡¢200mm |
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.6¡¢4.0¡¢6.4MPa |
| ·¨À¼±ê×¼ | JB/T79.1-94¡¢79.2-94µÈ |
| ²Ä ÁÏ | Öý¸Ö£¨ZG230-450£©¡¢Öý²»Ðâ¸Ö£¨ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG1Cr18Ni12Mo2Ti£©µÈ |
| ÉÏ ·§ ¸Ç | ±ê×¼ÐÍ-17¡«+230¡æ¡¢É¢ÈÈÐÍ+230¡«+450¡æ¡¢µÍÎÂÐÍ-60¡«-196¡æ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ-40¡«+350¡æ |
| ѹ¸ÇÐÍʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ |
| Ìî ÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ |
| ½á¹¹ÐÎʽ | (Ïê¼ûͼ1~ͼ5) |
| ¡ö µ÷½Ú·§·§ÄÚ×é¼þ | |
| ·§Ð¾ÐÍʽ | µ¥×ùÖùÈûÐÍ·§Ð¾ |
| Á÷Á¿ÌØÐÔ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔºÍÏßÐÔÌØÐÔ |
²ÄÁÏ£º²»Ðâ¸Ö£¨1Cr18Ni9Ti¡¢1Cr18Ni12Mo2Ti¡¢17-4PH¡¢9Cr18¡¢316L£©¡¢²»Ðâ¸Ö¶Ñº¸Ë¾Ì«À³ºÏ½ð¡£
| Ö´Ðлú¹¹ | |||||
| ÐÍ Ê½ | ZHA/B¶àµ¯»É²¾Ä¤Ö´Ðлú¹¹ | ||||
| ÐÍ ºÅ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| ÓÐÐ§Ãæ»ýcm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| ÐÐ ³Ìmm | 10¡¢16 | 25 | 40 | 40¡¢60 | 100 |
| µ¯»É·¶Î§KPa | 20¡«100£¨±ê×¼£©¡¢20-60¡¢60-100¡¢40-200¡¢80-240 | ||||
| ĤƬ²ÄÁÏ | ¶¡ëæÏ𽺼ÐÄáÁú²¼¡¢ÒÒ±ûÏ𽺼ÐÄáÁú²¼ | ||||
| ¹©ÆøÑ¹Á¦ | 140¡«400KPa | ||||
| ÆøÔ´½Ó¿Ú | RC1/4" | ||||
| »·¾³ÎÂ¶È | -30¡«+70¡æ | ||||
×÷ÓÃÐÍʽ
Æø¹ØÊ½(B) ¡ªÊ§ÆøÊ±·§Î»¿ª(FO)£»Æø¿ªÊ½(K) ¡ªÊ§ÆøÊ±·§Î»¹Ø(FC)
µ÷½Ú·§¸½¼þ
¶¨Î»Æ÷¡¢¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷¡¢±£Î»·§¡¢Ðг̿ª¹Ø¡¢·§Î»´«ËÍÆ÷¡¢ÊÖÂÖ»ú¹¹µÈ
| µ÷½Ú·§ÐÔÄÜ | ||||
| Ïî Ä¿ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||
| »ù±¾Îó²î% | ¡À5.0 | ¡À1.0 | ||
| »Ø ²î% | ¡Ü3.0 | ¡Ü1.0 | ||
| ËÀ Çø% | ¡Ü3.0 | ¡Ü0.4 | ||
| ʼÖÕµãÆ«²î% | Æø¿ª | ʼµã | ¡À2.5 | ¡À1.0 |
| ÖÕµã | ¡À5.0 | ¡À1.0 | ||
| Æø¹Ø | ʼµã | ¡À5.0 | ¡À1.0 | |
| ÖÕµã | ¡À2.5 | ¡À1.0 | ||
| ¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ¡Ü2.5 | |||
| й¶Á¿ l/h | 0.01%¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |||
| ¿Éµ÷·¶Î§R | 30:01:00 | |||
ÁòËáµ÷½Ú·§¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv¡¢¶î¶¨Ðг̡¢ÅäÓÃÖ´Ðлú¹¹ÐͺÅ
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| ·§×ùÖ±¾¶dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| ¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv | Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| ¶î¶¨ÐÐ³Ì L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
| Ö´Ðлú¹¹ÐͺŠ| ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
ÔÊÐí¹«²î
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
| ·§×ùÖ±¾¶dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| Ö´Ðлú¹¹ | ZHA/B22 | ZHA/B 23 | ZHA/B 34 | ZHA/B 45 | ||||||||||||
| ×÷Óà | ÆøÔ´ | µ¯»É | ÔÊÐíѹ²î(MPa) | |||||||||||||
| ·½Ê½ | ѹÁ¦ | ·¶Î§ | ||||||||||||||
| (Kpa) | (Kpa) | |||||||||||||||
| Æø¹Ø | 140 | 20¡«100 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
| 250 | 20¡«100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
| 400 | 40¡«200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | |
| Æø¿ª | 140 | 20¡«100 | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 250 | 40¡«200 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
| 400 | 80¡«240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
×¢£º¶ÔÓÚ²¨ÎƹÜÃÜ·âµ÷½Ú·§£¬×î´óÔÊÐíѹ²îΪ1.0MPa£¬±íÖÐÊýÖµÈôСÓÚ1.0 MPaÔò²»±ä£¬Èô´óÓÚ1.0MPaÔòÈ¡1.0 MPa¡£
ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿µ¥Î»£ºmm
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | PN16/40 | 184 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN64 | 210 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
| A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
| PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
| H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
| PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
| H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
| H5 | PN16/40 | 58 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
| PN64 | 68 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
| H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| ÖØÁ¿(kg) | PN16/40 | 22 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
| PN64 | 25 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | |
×¢£º1¡¢±íÖÐÖØÁ¿Îª²»´ø¸½¼þ±ê×¼ÐÍÊý¾Ý£¬Ò²¿É°²×°²àװʽÊÖÂÖ¡£
2¡¢·§Ìå·¨À¼¼°·¨À¼¶ËÃæ¾à¿É°´Óû§Ö¸¶¨±ê×¼ÖÆÔ죬È磺ANSI£¬JIS£¬DINµÈ±ê×¼¡£µ¥Î»£ºmm
| ÐͺÅ˵Ã÷ | |||||||
| ÀàÐÍ | ±ê×¼ÐÍ | µÍÎÂÐÍ | É¢ÈÈÐÍ | ²¨ÎƹÜÐÍ | ¼ÐÌ×±£ÎÂÐÍ | µ÷½ÚÇжÏÐÍ | ³Ä·úÐÍ |
| ´úºÅ | ÎÞ | D | G | W | J | Q | F |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
